Жилищно-коммунальное хозяйство
Мирный

Город Мирный

Республика Саха (Якутия)

Тепловодоснабжение и водоотведение

Информация для потребителей:
Телефоны по вопросам теплоснабжения в городе Мирном:
▪️ 3-29-35, 4-26-89 (в будние дни, 08:15 до 17:00);  
▪️ 44-112, 8-914-104-4112 (ночное время суток, нерабочие и выходные дни). 

Нормативные документы ГП "Город Мирный":
▪️ Постановление от 12.03.2026 №442 "Об утверждении Плана по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования системы теплоснабжения ГП "Город Мирный" МР "Мирнинский район" РС(Я)" | открыть
▪️ Постановление от 03.02.2017 №137 "О назначении ответственных должностных лиц по рассмотрению обращений потребителей по вопросам теплоснабжения" | открыть
▪️ Приложение к Постановлению от 03.02.2017 №137  (Положение о порядке подачи и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения на территории МО «Город Мирный» Мирнинского района РС(Я) | открыть
▪️ Постановление от 02.06.2026 №1096 "Об утверждении плана по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций г. Мирного" | открыть

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения на 2027 год: 
▪️ Схема водоснабжения и водоотведения ГП "Город Мирный" Мирнинского района на период до 2036 года | открыть

Актуализированная схема теплоснабжения на 2027 год:
▪️ Схема теплоснабжения ГП "Город Мирный" Мирнинского района на период до 2032 года (утверждаемая часть) | открыть 
▪️ Схема теплоснабжения ГП "Город Мирный" Мирнинского района на период до 2032 года (обосновывающие материалы) | открыть
▪️ Протокол публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения ГП "Город Мирный" | открыть

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения на 2026 год:
▪️ Постановление от 08.12.2025 №2335 "Об утверждении в актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения ГП «Город Мирный» МР "Мирнинский ▪️ район" РС(Я) на 2026 год" | открыть
▪️ ВО Лист №1 А0 | открыть
▪️ ВО Лист №2 А0 | открыть
▪️ ВО Лист №3 А4 | открыть
▪️ ВО Лист №4 А0 | открыть
▪️ ВО Лист №5 А0 | открыть
▪️ ВО Лист №6 А1 | открыть
▪️ ВО Лист №7 А1 | открыть
▪️ ВО Ситуационный А3 50000 | открыть
▪️ ВС Лист №1 А0 | открыть
▪️ ВС Лист №2 А0 | открыть
▪️ ВС Лист №3 А4 | открыть
▪️ ВС Лист №4 А4 | открыть
▪️ ВС Лист №5 А0 | открыть
▪️ ВС Лист №6 А0 | открыть
▪️ ВС Лист №7 А0 | открыть
▪️ ВС Лист №8 А0 | открыть
▪️ ВС Лист №9 А0 | открыть
▪️ ВС Ситуационный А3 50000 | открыть
▪️ Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Мирный» Мирнинский район на период с 2026 года до 2031 года (актуализация на 2026 год) | открыть

Актуализированная схема теплоснабжения на 2026 год:
▪️ Схема теплоснабжения ГП "Город Мирный" Мирнинского района на период с 2023 до 2032 года (утверждаемая часть) | открыть 
▪️ Схема теплоснабжения ГП "Город Мирный" Мирнинского района на период с 2023 до 2032 года (обосновывающие материалы) | открыть
▪️ Интерактивная карта | открыть

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения на 2023 год: 
▪️ Схема водоснабжения и водоотведения МО "Город Мирный" Мирнинского района на период с 2023 до 2037 года | открыть